Bistro Hipokrat Taste Lab · Ulica kralja Tomislava 18 Marija Bistrica
HIPOKRAT LIFESTYLE d.o.o., OIB 58047787361 · oznaka objekta PM01
Stalne adrese za automatsko preuzimanje: aktualni-cjenik.csv · aktualni-cjenik.xml · index.json
| Vrijeme | Br. pohrane | Stavki | Preuzimanje |
|---|---|---|---|
| 11:44 | 8 | 240 | CSV · XML |
| 07:00 | 7 | 240 | CSV · XML |
| Naziv | Količina | Cijena | Bazna cijena |
|---|---|---|---|
| Bezalkoholna pića | |||
| Coca-Cola | 0,25 l | 3,10 € | 3,10 € na 10. 9. 2026. |
| Coca-Cola Zero | 0,25 l | 3,10 € | 3,10 € na 10. 9. 2026. |
| Fanta | 0,25 l | 3,10 € | 3,10 € na 10. 9. 2026. |
| Sprite | 0,25 l | 3,10 € | 3,10 € na 10. 9. 2026. |
| Schweppes Tonic Water / Bitter Lemon / Tangerine | 0,25 l | 3,10 € | 3,10 € na 10. 9. 2026. |
| Cockta | 0,275 l | 3,10 € | 3,10 € na 10. 9. 2026. |
| Orangina | 0,25 l | 3,10 € | 3,10 € na 10. 9. 2026. |
| Hidra ISO limun | 0,5 l | 3,40 € | 3,40 € na 10. 9. 2026. |
| Hidra Up naranča | 0,5 l | 3,40 € | 3,40 € na 10. 9. 2026. |
| Hidra Vital ananas-limeta | 0,5 l | 3,40 € | 3,40 € na 10. 9. 2026. |
| Cedevita (razni okusi) | 1 vrećica | 2,50 € | 2,50 € na 10. 9. 2026. |
| Limunada | 0,3 l | 3,00 € | 3,00 € na 10. 9. 2026. |
| Limunada s okusom (lubenica, malina, jagoda) | 0,3 l | 3,40 € | 3,40 € na 10. 9. 2026. |
| Cijeđena naranča | 0,3 l | 4,70 € | 4,70 € na 10. 9. 2026. |
| Red Bull | 0,25 l | 5,00 € | 5,00 € na 10. 9. 2026. |
| Jamnica Limunada | 0,33 l | 3,30 € | 3,30 € na 10. 9. 2026. |
| Jamnica Narančada | 0,33 l | 3,30 € | 3,30 € na 10. 9. 2026. |
| Jana ledeni čaj breskva | 0,33 l | 3,20 € | 3,20 € na 10. 9. 2026. |
| Jana ledeni čaj brusnica | 0,33 l | 3,20 € | 3,20 € na 10. 9. 2026. |
| Pago sokovi (Naranča, marelica , jabuka, crni ribiz, jagoda, ananas) | 0,2 l | 3,30 € | 3,30 € na 10. 9. 2026. |
| Voda | |||
| Jana negazirana prirodna mineralna voda · Negazirana voda | 0,33 l | 2,40 € | 2,40 € na 10. 9. 2026. |
| Jana negazirana prirodna mineralna voda · Negazirana voda | 0,75 l | 3,60 € | 3,60 € na 10. 9. 2026. |
| Jamnica gazirana prirodna mineralna voda · Gazirana voda | 0,25 l | 2,40 € | 2,40 € na 10. 9. 2026. |
| Jamnica gazirana prirodna mineralna voda · Gazirana voda | 0,75 l | 3,60 € | 3,60 € na 10. 9. 2026. |
| Jamnica Sensation mango-marakuja · Gazirana voda s okusom | 0,33 l | 2,80 € | 2,80 € na 10. 9. 2026. |
| Jamnica Sensation limeta-kiwano · Gazirana voda s okusom | 0,33 l | 2,80 € | 2,80 € na 10. 9. 2026. |
| Jamnica Sensation bazga limun · Gazirana voda s okusom | 0,25 l | 2,80 € | 2,80 € na 10. 9. 2026. |
| Jamnica Sensation limunska trava · Gazirana voda s okusom | 0,33 l | 2,80 € | 2,80 € na 10. 9. 2026. |
| Jana Vitamin Immuno limun · Aromatizirana voda | 0,33 l | 2,60 € | 2,60 € na 10. 9. 2026. |
| Jana Vitamin Happy naranča · Aromatizirana voda | 0,33 l | 2,60 € | 2,60 € na 10. 9. 2026. |
| Jana Vitamin Refresh menta-limeta · Aromatizirana voda | 0,33 l | 2,60 € | 2,60 € na 10. 9. 2026. |
| Topli napitci | |||
| Kava espresso | 1 šalica | 1,90 € | 1,90 € na 10. 9. 2026. |
| Kava s mlijekom mala | 1 šalica | 2,00 € | 2,00 € na 10. 9. 2026. |
| Kava s mlijekom velika | 1 šalica | 2,10 € | 2,10 € na 10. 9. 2026. |
| Kava sa šlagom mala | 1 šalica | 2,10 € | 2,10 € na 10. 9. 2026. |
| Kava sa šlagom velika | 1 šalica | 2,20 € | 2,20 € na 10. 9. 2026. |
| Bijela kava | 1 šalica | 2,50 € | 2,50 € na 10. 9. 2026. |
| Cappuccino | 1 šalica | 2,10 € | 2,10 € na 10. 9. 2026. |
| Bezkofeinska kava | 1 šalica | 2,00 € | 2,00 € na 10. 9. 2026. |
| Bezkofeinska kava s mlijekom | 1 šalica | 2,20 € | 2,20 € na 10. 9. 2026. |
| Bezkofeinska kava sa šlagom | 1 šalica | 2,30 € | 2,30 € na 10. 9. 2026. |
| Bezkofeinska bijela kava | 1 šalica | 2,60 € | 2,60 € na 10. 9. 2026. |
| Čaj (razni okusi) | 1 šalica | 2,20 € | 2,20 € na 10. 9. 2026. |
| Kakao | 1 šalica | 2,20 € | 2,20 € na 10. 9. 2026. |
| Kakao sa šlagom | 1 šalica | 2,40 € | 2,40 € na 10. 9. 2026. |
| Vruća čokolada | 1 šalica | 2,50 € | 2,50 € na 10. 9. 2026. |
| Vruća čokolada sa šlagom | 1 šalica | 2,80 € | 2,80 € na 10. 9. 2026. |
| Nescafe cappuccino (razni okusi) | 1 šalica | 2,80 € | 2,80 € na 10. 9. 2026. |
| Mlijeko · Dodaci | 0,1 l | 0,90 € | 0,90 € na 10. 9. 2026. |
| Šlag · Dodaci | 1 porcija | 0,70 € | 0,70 € na 10. 9. 2026. |
| Med · Dodaci | 1 porcija | 0,60 € | 0,60 € na 10. 9. 2026. |
| Ledena kava | |||
| Ledena kava lješnjak | 0,2 l | 3,80 € | 3,80 € na 10. 9. 2026. |
| Ledena kava čokolada | 0,2 l | 3,80 € | 3,80 € na 10. 9. 2026. |
| Ledena kava kokos | 0,2 l | 3,80 € | 3,80 € na 10. 9. 2026. |
| Ledena kava ananas | 0,2 l | 3,80 € | 3,80 € na 10. 9. 2026. |
| Vino | |||
| Piccini 1882 Spumante (Italija, Veneto) · Prosecco | 0,75 l | 15,00 € | 15,00 € na 10. 9. 2026. |
| Bolfan Primus Centurion Silver (Hrvatska, Zagorje-Međimurje) · Pjenušavo vino | 0,75 l | 35,00 € | 35,00 € na 10. 9. 2026. |
| Dom Perignon Vintage 2013 (France, vin de Champagne) · Pjenušavo vino | 0,75 l | 320,00 € | 320,00 € na 10. 9. 2026. |
| Krauthaker Graševina (Hrvatska, Slavonija) · Bijelo vino | 0,75 l | 29,00 € | 29,00 € na 10. 9. 2026. |
| Bolfan G (Hrvatska, Zagorje-Međimurje) · Bijelo vino | 0,75 l | 20,00 € | 20,00 € na 10. 9. 2026. |
| Testament Dalmatian Dog Pošip (Hrvatska, Dalmacija) · Bijelo vino | 0,75 l | 19,00 € | 19,00 € na 10. 9. 2026. |
| Bertoša Malvazija (Hrvatska, Istra) · Bijelo vino | 0,75 l | 20,00 € | 20,00 € na 10. 9. 2026. |
| Matošević Alba Malvazija (Hrvatska, Istra) · Bijelo vino | 0,75 l | 35,00 € | 35,00 € na 10. 9. 2026. |
| Boutique Winery Žerjavić Manzoni (Hrvatska, Hrvatsko zagorje) · Bijelo vino | 0,75 l | 28,00 € | 28,00 € na 17. 11. 2026. |
| Boutique Winery Žerjavić Zagorski Bregi (Hrvatska, Hrvatsko zagorje) · Bijelo vino | 0,75 l | 19,00 € | 19,00 € na 17. 11. 2026. |
| Bolfan Sauvignon Blanc (Hrvatska, Hrvatsko zagorje) · Bijelo vino | 0,75 l | 24,00 € | 24,00 € na 17. 11. 2026. |
| Kaptol Graševina Vrhunska (Hrvatska, Slavonija) · Bijelo vino | 0,75 l | 24,00 € | 24,00 € na 17. 11. 2026. |
| Testament Dalmatian Dog Plavac Mali (Hrvatska, Dalmacija) · Crno vino | 0,75 l | 23,00 € | 23,00 € na 10. 9. 2026. |
| Bolfan Pinot crni (Hrvatska, Zagorje-Međimurje) · Crno vino | 0,75 l | 23,00 € | 23,00 € na 10. 9. 2026. |
| Plenković Zlatan Plavac (Hrvatska, Srednja i Južna Dalmacija) · Crno vino | 0,75 l | 45,00 € | 45,00 € na 10. 9. 2026. |
| Plenković Zlatan Plavac Grand Cru (Hrvatska, Srednja i Južna Dalmacija) · Crno vino | 0,75 l | 70,00 € | 70,00 € na 10. 9. 2026. |
| Petrač Karizma Cabernet Sauvignon, Merlot (Hrvatska, Zagorje-Međimurje) · Crno vino | 0,75 l | 45,00 € | 45,00 € na 10. 9. 2026. |
| Korlat Merlot (Hrvatska, Dalmatinska zagora) · Crno vino | 0,75 l | 35,00 € | 35,00 € na 10. 9. 2026. |
| Piccini Solco Appassite (Italija-Toscana) · Crno vino | 0,75 l | 35,00 € | 35,00 € na 10. 9. 2026. |
| Kaptol Cuvée Vrhunski (Hrvatska, Slavonija) · Crno vino | 0,75 l | 26,00 € | 26,00 € na 17. 11. 2026. |
| Skaramuča Elegance Rosé (Hrvatska, Dalmacija) · Rosé vino | 0,75 l | 28,00 € | 28,00 € na 10. 9. 2026. |
| Cinzano Bianco Vermouth · Aromatizirano vino | 0,1 l | 3,20 € | 3,20 € na 10. 9. 2026. |
| Cinzano Rosso Vermouth · Aromatizirano vino | 0,1 l | 3,20 € | 3,20 € na 10. 9. 2026. |
| Gvirc – medeno vino · Aromatizirano vino | 0,1 l | 3,00 € | 3,00 € na 10. 9. 2026. |
| Valenta Muškat bijeli (Hrvatska, Istra) · Desertno vino | 0,5 l | 20,00 € | 20,00 € na 10. 9. 2026. |
| Fontanafredda Moscato d’Asti (Italija, Pijemont) · Desertno vino | 0,75 l | 27,00 € | 27,00 € na 10. 9. 2026. |
| Boutique Winery Žerjavić Muškat žuti (Hrvatska, Hrvatsko zagorje) · Desertno vino | 0,75 l | 23,00 € | 23,00 € na 17. 11. 2026. |
| Vino na čašu | |||
| Bolfan G (Hrvatska, Zagorje-Međimurje) – bijelo vino | 0,15 l | 4,00 € | 4,00 € na 10. 9. 2026. |
| Bolfan Primus Centurion Silver (Hrvatska, Zagorje-Međimurje) – pjenušavo vino | 0,15 l | 7,00 € | 7,00 € na 10. 9. 2026. |
| Skaramuča Elegance Rosé (Hrvatska, Dalmacija) – rosé vino | 0,15 l | 6,00 € | 6,00 € na 10. 9. 2026. |
| Bolfan Pinot crni (Hrvatska, Zagorje-Međimurje) – crno vino | 0,15 l | 5,60 € | 5,60 € na 10. 9. 2026. |
| Testament Dalmatian Dog Plavac Mali (Hrvatska, Dalmacija) – crno vino | 0,15 l | 5,60 € | 5,60 € na 10. 9. 2026. |
| Piccini Solco Appassite (Italija-Toscana) – crno vino | 0,15 l | 7,00 € | 7,00 € na 10. 9. 2026. |
| Pivo | |||
| Stella mala točena · Točeno pivo | 0,25 l | 3,20 € | 3,20 € na 10. 9. 2026. |
| Stella velika točena · Točeno pivo | 0,4 l | 3,80 € | 3,80 € na 10. 9. 2026. |
| Ožujsko · Pivo u boci | 0,33 l | 2,90 € | 2,90 € na 10. 9. 2026. |
| Ožujsko · Pivo u boci | 0,5 l | 3,60 € | 3,60 € na 10. 9. 2026. |
| Tomislav · Pivo u boci | 0,5 l | 3,70 € | 3,70 € na 10. 9. 2026. |
| Vukovarsko · Pivo u boci | 0,5 l | 3,70 € | 3,70 € na 10. 9. 2026. |
| Franziskaner · Pivo u boci | 0,5 l | 4,50 € | 4,50 € na 10. 9. 2026. |
| Beck’s · Pivo u boci | 0,3 l | 3,60 € | 3,60 € na 10. 9. 2026. |
| Corona · Pivo u boci | 0,355 l | 4,00 € | 4,00 € na 10. 9. 2026. |
| Staropramen · Pivo u boci | 0,33 l | 3,20 € | 3,20 € na 10. 9. 2026. |
| Staropramen · Pivo u boci | 0,5 l | 3,70 € | 3,70 € na 10. 9. 2026. |
| Bavaria · Pivo u boci | 0,25 l | 2,90 € | 2,90 € na 10. 9. 2026. |
| Leffe blonde · Pivo u boci | 0,33 l | 5,50 € | 5,50 € na 10. 9. 2026. |
| Leffe brune · Pivo u boci | 0,33 l | 5,50 € | 5,50 € na 10. 9. 2026. |
| Grif Pale Ale · Pivo u boci | 0,5 l | 5,50 € | 5,50 € na 10. 9. 2026. |
| Ožujsko limun · Pivo u boci | 0,33 l | 3,20 € | 3,20 € na 10. 9. 2026. |
| Staropramen bezalkoholno · Pivo u boci | 0,33 l | 3,50 € | 3,50 € na 10. 9. 2026. |
| Alkoholna pića | |||
| Aperol · Aperitivi | 0,03 l | 2,30 € | 2,30 € na 10. 9. 2026. |
| Campari · Aperitivi | 0,03 l | 2,30 € | 2,30 € na 10. 9. 2026. |
| Ramazzotti Amaro · Aperitivi | 0,03 l | 2,40 € | 2,40 € na 10. 9. 2026. |
| Pelinkovac · Aperitivi | 0,03 l | 2,30 € | 2,30 € na 10. 9. 2026. |
| Pelinkovac Antique · Aperitivi | 0,03 l | 2,50 € | 2,50 € na 10. 9. 2026. |
| Jagermeister · Aperitivi | 0,03 l | 2,50 € | 2,50 € na 10. 9. 2026. |
| Lozovača, Travarica, Orahovac, Borovnica, Višnjevac · Rakije | 0,03 l | 2,30 € | 2,30 € na 10. 9. 2026. |
| Šljivovica · Rakije | 0,03 l | 2,30 € | 2,30 € na 10. 9. 2026. |
| Viljamovka · Rakije | 0,03 l | 2,70 € | 2,70 € na 10. 9. 2026. |
| Medica · Rakije | 0,03 l | 2,30 € | 2,30 € na 10. 9. 2026. |
| Vodka Smirnoff · Vodka | 0,03 l | 3,30 € | 3,30 € na 10. 9. 2026. |
| Vodka Grey Goose · Vodka | 0,03 l | 5,00 € | 5,00 € na 10. 9. 2026. |
| Vodka Belvedere · Vodka | 0,03 l | 4,70 € | 4,70 € na 10. 9. 2026. |
| Bombay Gin · Gin | 0,03 l | 3,50 € | 3,50 € na 10. 9. 2026. |
| Gin Mare · Gin | 0,03 l | 5,50 € | 5,50 € na 10. 9. 2026. |
| Gin Tanqueray No. 10 · Gin | 0,03 l | 4,70 € | 4,70 € na 10. 9. 2026. |
| Monkey · Gin | 0,03 l | 4,70 € | 4,70 € na 10. 9. 2026. |
| Hendricks Gin · Gin | 0,03 l | 4,00 € | 4,00 € na 10. 9. 2026. |
| Tequila Sierra (Silver) · Tequila i mezcal | 0,03 l | 3,00 € | 3,00 € na 10. 9. 2026. |
| Don Julio Anejo · Tequila i mezcal | 0,03 l | 5,50 € | 5,50 € na 10. 9. 2026. |
| Vida Mezcal · Tequila i mezcal | 0,03 l | 4,00 € | 4,00 € na 10. 9. 2026. |
| Bacardi · Rum | 0,03 l | 3,00 € | 3,00 € na 10. 9. 2026. |
| Havana 7 y. o. · Rum | 0,03 l | 3,20 € | 3,20 € na 10. 9. 2026. |
| Brugal · Rum | 0,03 l | 4,00 € | 4,00 € na 10. 9. 2026. |
| Zacapa Centarrio · Rum | 0,03 l | 10,00 € | 10,00 € na 10. 9. 2026. |
| Martell V. S. Cognac · Brandy | 0,03 l | 5,00 € | 5,00 € na 10. 9. 2026. |
| Hennessy V. S. Cognac · Brandy | 0,03 l | 5,00 € | 5,00 € na 10. 9. 2026. |
| Dupont VSOP Calvados · Brandy | 0,03 l | 5,00 € | 5,00 € na 10. 9. 2026. |
| Bas Casterède Armagnac · Brandy | 0,03 l | 7,00 € | 7,00 € na 10. 9. 2026. |
| Badel Prima · Brandy | 0,03 l | 2,30 € | 2,30 € na 10. 9. 2026. |
| Stock · Brandy | 0,03 l | 2,60 € | 2,60 € na 10. 9. 2026. |
| Jameson · Irish whisky | 0,03 l | 3,50 € | 3,50 € na 10. 9. 2026. |
| Jack Daniel’s · American whiskey | 0,03 l | 3,50 € | 3,50 € na 10. 9. 2026. |
| Jack Daniel’s Gentelman Jack · American whiskey | 0,03 l | 4,50 € | 4,50 € na 10. 9. 2026. |
| Woodford Reserve · American whiskey | 0,03 l | 4,50 € | 4,50 € na 10. 9. 2026. |
| Four Roses · American whiskey | 0,03 l | 4,00 € | 4,00 € na 10. 9. 2026. |
| Chivas Regal 12 y. o. · Blended Scotch whisky | 0,03 l | 3,50 € | 3,50 € na 10. 9. 2026. |
| Dewars · Blended Scotch whisky | 0,03 l | 3,00 € | 3,00 € na 10. 9. 2026. |
| Compass Box ‘Orchard House’ · Blended Scotch whisky | 0,03 l | 4,50 € | 4,50 € na 10. 9. 2026. |
| Talisker 10 y. o. · Single malt whisky | 0,03 l | 5,50 € | 5,50 € na 10. 9. 2026. |
| Macallan 12. · Single malt whisky | 0,03 l | 7,00 € | 7,00 € na 10. 9. 2026. |
| Aberlour A’Bunadh · Single malt whisky | 0,03 l | 6,00 € | 6,00 € na 10. 9. 2026. |
| Glendronach · Single malt whisky | 0,03 l | 5,50 € | 5,50 € na 10. 9. 2026. |
| Glenmorangie Nectar D’Or · Single malt whisky | 0,03 l | 5,50 € | 5,50 € na 10. 9. 2026. |
| Lagavulin · Single malt whisky | 0,03 l | 7,50 € | 7,50 € na 10. 9. 2026. |
| Baileys · Likeri | 0,03 l | 3,00 € | 3,00 € na 10. 9. 2026. |
| Cointreau · Likeri | 0,03 l | 3,00 € | 3,00 € na 10. 9. 2026. |
| Kahlua · Likeri | 0,03 l | 3,00 € | 3,00 € na 10. 9. 2026. |
| Teranino · Likeri | 0,03 l | 3,00 € | 3,00 € na 10. 9. 2026. |
| Southern Comfort · Likeri | 0,03 l | 3,00 € | 3,00 € na 10. 9. 2026. |
| Malibu · Likeri | 0,03 l | 3,50 € | 3,50 € na 10. 9. 2026. |
| Kokteli | |||
| Mojito (Bacardi rum, sok od limete, menta, soda voda) | 1 kom | 7,50 € | 7,50 € na 10. 9. 2026. |
| Cuba Libre (Captain Morgan rum, limeta, Coca-Cola) | 1 kom | 7,00 € | 7,00 € na 10. 9. 2026. |
| Sex On The Beach (Cosmopolitan vodka, sirup od breskve, sok od brusnice, sok od naranče) | 1 kom | 6,50 € | 6,50 € na 10. 9. 2026. |
| Tequila Sunrise (Tequila, sok od naranče, grenadine) | 1 kom | 7,00 € | 7,00 € na 10. 9. 2026. |
| Spritz kokteli | |||
| Hugo Spritz (sirup od bazge, sok od limete, pjenušavo vino, soda voda, menta) | 1 kom | 6,00 € | 6,00 € na 10. 9. 2026. |
| Aperol Spritz (Aperol, pjenušavo vino, soda voda) | 1 kom | 7,00 € | 7,00 € na 10. 9. 2026. |
| Teranino Spritz (Teranino, pjenušavo vino, soda voda) | 1 kom | 6,50 € | 6,50 € na 10. 9. 2026. |
| Predjela | |||
| Brusketa s inćunima | 1 porcija | 8,00 € | 8,00 € na 10. 9. 2026. |
| Pršut i sir | 1 porcija | 14,00 € | 14,00 € na 10. 9. 2026. |
| Pladanj Hipokrat za dvije osobe | 1 porcija | 21,00 € | 21,00 € na 10. 9. 2026. |
| Marinirane masline | 1 porcija | 4,00 € | 4,00 € na 10. 9. 2026. |
| Pikantne papričice punjene sirom | 1 porcija | 8,00 € | 8,00 € na 10. 9. 2026. |
| Predjela – salate | |||
| Salata Bistrica s rezancima od bifteka | 1 porcija | 16,00 € | 16,00 € na 10. 9. 2026. |
| Salata Hipokrat s repovima kozica | 1 porcija | 16,00 € | 16,00 € na 10. 9. 2026. |
| Marinirano povrće s burratom | 1 porcija | 9,00 € | 9,00 € na 10. 9. 2026. |
| Salata s pohanom piletinom | 1 porcija | 10,00 € | 10,00 € na 10. 9. 2026. |
| Cezar salata | 1 porcija | 10,00 € | 10,00 € na 10. 9. 2026. |
| Pinsa | |||
| Pinsa Classic | 1 porcija | 6,50 € | 6,50 € na 10. 9. 2026. |
| Regina margherita | 1 porcija | 9,50 € | 9,50 € na 10. 9. 2026. |
| Zagorska pinsa | 1 porcija | 9,80 € | 9,80 € na 10. 9. 2026. |
| 3P – pinsa, pršut, pesto | 1 porcija | 10,00 € | 10,00 € na 10. 9. 2026. |
| Mala Italija | 1 porcija | 9,70 € | 9,70 € na 10. 9. 2026. |
| Topla jela | |||
| Paccheri Bistrica | 1 porcija | 13,00 € | 13,00 € na 10. 9. 2026. |
| Ravioli Hipokrat | 1 porcija | 12,00 € | 12,00 € na 10. 9. 2026. |
| Rižoto od kozica i mladog špinata | 1 porcija | 18,00 € | 18,00 € na 10. 9. 2026. |
| Rižoto od šafrana i sira Ratkajec | 1 porcija | 18,00 € | 18,00 € na 10. 9. 2026. |
| Juha | |||
| Bistra juha od junećeg repa | 1 porcija | 6,00 € | 6,00 € na 10. 9. 2026. |
| Krem juha od vrganja | 1 porcija | 6,00 € | 6,00 € na 10. 9. 2026. |
| Mesna jela | |||
| Ribeye steak | 1 porcija | 29,00 € | 29,00 € na 10. 9. 2026. |
| Teleći steak s krustom od bučinih koštica | 1 porcija | 26,00 € | 26,00 € na 10. 9. 2026. |
| Biftek s umakom od zelenog papra | 1 porcija | 29,00 € | 29,00 € na 10. 9. 2026. |
| Pohani punjeni svinjski file | 1 porcija | 21,00 € | 21,00 € na 10. 9. 2026. |
| Buffalo pileća krilca | 1 porcija | 16,00 € | 16,00 € na 10. 9. 2026. |
| Pileća Piccata | 1 porcija | 16,00 € | 16,00 € na 10. 9. 2026. |
| Mljevene delicije | |||
| Ćevapi, bao-bun i prženi luk | 1 porcija | 11,00 € | 11,00 € na 10. 9. 2026. |
| Smash Hipokrat burger | 1 porcija | 14,00 € | 14,00 € na 10. 9. 2026. |
| Smash Classic burger | 1 porcija | 12,00 € | 12,00 € na 10. 9. 2026. |
| Smash Cheeseburger | 1 porcija | 13,00 € | 13,00 € na 10. 9. 2026. |
| Hipokrat burger | 1 porcija | 14,00 € | 14,00 € na 10. 9. 2026. |
| Classic burger | 1 porcija | 12,00 € | 12,00 € na 10. 9. 2026. |
| Cheeseburger | 1 porcija | 13,00 € | 13,00 € na 10. 9. 2026. |
| Riba | |||
| Brancin na žaru | 1 porcija | 25,00 € | 25,00 € na 10. 9. 2026. |
| Losos i smuđ sa žara u umaku od šafrana | 1 porcija | 23,00 € | 23,00 € na 10. 9. 2026. |
| Prilozi | |||
| Ružmarin krumpir | 1 porcija | 6,00 € | 6,00 € na 10. 9. 2026. |
| Pire od celera | 1 porcija | 6,00 € | 6,00 € na 10. 9. 2026. |
| Juliene povrće u emulziji od bijelog vina i zelenog papra | 1 porcija | 6,00 € | 6,00 € na 10. 9. 2026. |
| Povrće sa žara | 1 porcija | 6,00 € | 6,00 € na 10. 9. 2026. |
| Dječja jela | |||
| Smash burger | 1 porcija | 7,00 € | 7,00 € na 10. 9. 2026. |
| Smash cheeseburger | 1 porcija | 7,50 € | 7,50 € na 10. 9. 2026. |
| Pileći nuggets s pommesom | 1 porcija | 7,00 € | 7,00 € na 10. 9. 2026. |
| Špageti bolognese | 1 porcija | 6,00 € | 6,00 € na 10. 9. 2026. |
| Krumpirići | |||
| Pommes classic | 1 porcija | 5,00 € | 5,00 € na 10. 9. 2026. |
| Batat pommes | 1 porcija | 6,00 € | 6,00 € na 10. 9. 2026. |
| Tartufi pommes | 1 porcija | 7,00 € | 7,00 € na 10. 9. 2026. |
| Perajica pommes | 1 porcija | 6,00 € | 6,00 € na 10. 9. 2026. |
| Veronikin pommes | 1 porcija | 6,00 € | 6,00 € na 10. 9. 2026. |
| Salate i kruh | |||
| Šopska salata | 1 porcija | 4,50 € | 4,50 € na 10. 9. 2026. |
| Lisnata salata | 1 porcija | 4,20 € | 4,20 € na 10. 9. 2026. |
| Salata od cherry rajčica | 1 porcija | 4,20 € | 4,20 € na 10. 9. 2026. |
| Salata od svježeg zelja | 1 porcija | 4,20 € | 4,20 € na 10. 9. 2026. |
| Miješana salata | 1 porcija | 4,20 € | 4,20 € na 10. 9. 2026. |
| Kukuruzni kruh | 1 porcija | 2,00 € | 2,00 € na 10. 9. 2026. |
| Dodaci | |||
| Umak od zelenog papra | 1 porcija | 4,50 € | 4,50 € na 10. 9. 2026. |
| Umak od tartufate | 1 porcija | 5,00 € | 5,00 € na 10. 9. 2026. |
| Kajmak | 1 porcija | 3,20 € | 3,20 € na 10. 9. 2026. |
| Ajvar | 1 porcija | 2,50 € | 2,50 € na 10. 9. 2026. |
| Kečap | 1 porcija | 2,50 € | 2,50 € na 10. 9. 2026. |
| Majoneza | 1 porcija | 2,50 € | 2,50 € na 10. 9. 2026. |
| Kiselo vrhnje | 1 porcija | 2,50 € | 2,50 € na 10. 9. 2026. |
| Luk | 1 porcija | 2,00 € | 2,00 € na 10. 9. 2026. |
| Deserti | |||
| Štrudla od jabuka s gelatom | 1 porcija | 6,50 € | 6,50 € na 10. 9. 2026. |
| Štrudla od sira | 1 porcija | 6,00 € | 6,00 € na 10. 9. 2026. |
| Štrudla od jabuka | 1 porcija | 6,00 € | 6,00 € na 10. 9. 2026. |
| Dnevni kolač | 1 porcija | 6,20 € | 6,20 € na 10. 9. 2026. |
| Gelato | |||
| Kornet – Mali (max. 2 okusa) | 1 kom | 2,90 € | 2,90 € na 10. 9. 2026. |
| Kornet – Srednji (max. 3 okusa) | 1 kom | 4,35 € | 4,35 € na 10. 9. 2026. |
| Kornet – Veliki (max. 4 okusa) | 1 kom | 5,80 € | 5,80 € na 10. 9. 2026. |
| Veliki kornet – doplata | 1 kom | 0,50 € | 0,50 € na 10. 9. 2026. |
| Čašica – Mala (max. 2 okusa) | 1 kom | 2,90 € | 2,90 € na 10. 9. 2026. |
| Čašica – Srednja (max. 3 okusa) | 1 kom | 4,35 € | 4,35 € na 10. 9. 2026. |
| Čašica – Velika (max. 4 okusa) | 1 kom | 5,80 € | 5,80 € na 10. 9. 2026. |
| Gelato za van – Chicco Mali 480 g | 1 kom | 10,00 € | 10,00 € na 10. 9. 2026. |
| Gelato za van – Chicco Srednji 720 g | 1 kom | 15,00 € | 15,00 € na 10. 9. 2026. |
| Gelato za van – Chicco Veliki 960 g | 1 kom | 20,00 € | 20,00 € na 10. 9. 2026. |
Cijene su u eurima i uključuju PDV. Bazna cijena je cijena na referentni datum prema Pravilniku o isticanju bazne cijene proizvoda (NN 132/26).